
| I-HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh |
| HT96315 | 315 awu | 30.24 kWh | |
| HT96420 | 420 awu | 40.32 kWh |
(SiyakwesekaOEM/ODM. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, sicelaXhumana nathi)
| I gama le-brand: | I-Heltec Energy |
| Umsuka: | I-Mainland China |
| Isiqinisekiso: | 5 iminyaka |
| I-MOQ: | 1 pc |
| Uhlobo Lwebhethri: | 3.2V LFP |
| Amandla kagesi okuzisholo: | I-36V-144V / Iyenzeka ngokwezifiso |
| Amandla Okuzisholo: | 105Ah-520Ah / Ukwenziwa ngendlela oyifisayo |
| I-Casing Material: | Insimbi yezinga lezentengiso |
| IsitorejiIzinga lokushisa: | -20 - 55 ℃ |
| Impilo Yomjikelezo Webhethri: | 4000 izikhathi |
| I-Ingress Protection Level: | IP65 |
| Isicelo: | Inqola yegalofu, Imoto Yekilabhu, Indawo yokungcebeleka kuyo, I-Fire/Ambulensi/Izimo Eziphuthumayo Zamaphoyisa, Umphakathi waseVilla, Inyuvesi, Ikolishi, njll. |
| Isitifiketi: | CE / ROHS / MSDS, njll |
| I-BMS: | I-Smart BMS eyakhelwe ngaphakathi nge-Bluetooth nesibonisi se-LED |
Ilogo eyenziwe ngokwezifiso
Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso
Ukwenza ngokwezifiso izithombe
Ukuthumela Kusuka:1.Inkampani/Imboni e-China
2.Izindawo zokugcina izimpahla e-United States/Poland/Russia/Brazil/Spain
Xhumana nathi ukuxoxisana ngemininingwane yokuthumela
Inkokhelo: Kunconywa i-TT engu-100%.
Izimbuyiselo nezimbuyiselo: Kufanele ukubuyiselwa nezimbuyiselo
| Imodeli | Amandla kagesi okuzisholo | Amandla Okuzisholo | Amandla Okuzisholo | Ubukhulu (L*W*H) | Isisindo | Shaja Okwamanje | Ukukhipha Okuqhubekayo | Ukukhishwa Okukhulu |
| I-HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh | A: 710*360*275 mm | 180KG | 40A | 200A | 400A |
| HT96315 | 315 awu | 30.24 kWh | A: 710*360*275 mm | 265KG | 60A | 300A | 450A | |
| HT96420 | 420 awu | 40.32 kWh | A: 710*360*275 mm | 355KG | 80A |
U-Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
U-Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713