
| I-HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh |
| I-HT96315 | 315 Ah | 30.24 kWh | |
| I-HT96420 | 420 Ah | 40.32 kWh |
(SiyasekelaI-OEM/ODMUkuze uthole imininingwane eyengeziwe, sicelaXhumana nathi)
| I gama le-brand: | Amandla eHeltec |
| Umsuka: | Izwekazi laseShayina |
| Iwaranti: | Iminyaka emi-5 |
| I-MOQ: | 1 i-pc |
| Uhlobo lwebhethri: | I-LFP engu-3.2V |
| I-Voltage Ejwayelekile: | 36V-144V / Okungenziwa ngezifiso |
| Amandla Okuqokwa: | 105Ah-520Ah / Okungenziwa ngezifiso |
| Izinto Zokufaka Ibhokisi: | Insimbi yezinga lezentengiselwano |
| IsitorejiIzinga lokushisa: | -20 - 55℃ |
| Impilo Yomjikelezo Webhethri: | Izikhathi ezingu-4000 |
| Izinga Lokuvikela Ukungena: | I-IP65 |
| Isicelo: | Inqola Yegalofu, Imoto Yekilabhu, Indawo Yokungcebeleka, Umlilo/I-Ambulensi/Isimo Esiphuthumayo Samaphoyisa, Umphakathi Wezindlu, Inyuvesi, Ikolishi, njll. |
| Isitifiketi: | I-CE / ROHS / MSDS, njll. |
| I-BMS: | I-Smart BMS eyakhelwe ngaphakathi ene-Bluetooth kanye nesibonisi se-LED |
Ilogo eyenziwe ngokwezifiso
Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso
Ukwenza ngezifiso izithombe
Ukuthunyelwa Kusuka Ku:1.Inkampani/Imboni eShayina
2.Izindawo zokugcina impahla e-United States/Poland/Russia/Brazil/Spain
Xhumana nathi ukuxoxisana ngemininingwane yokuthumela
Inkokhelo: Kunconywa i-100% TT
Ukubuyiselwa Kwempahla Nokubuyiselwa Kwemali: Kuyafaneleka ukubuyiselwa kwemali nokubuyiselwa kwemali
| Imodeli | I-Voltage Ejwayelekile | Amandla Okuqokwa | Amandla Angabalulekile | Ubukhulu (L*W*H) | Isisindo | Ishaja Yamanje | Ukukhishwa Okuqhubekayo | Ukukhishwa Okuphezulu |
| I-HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh | A: 710*360*275 mm | 180 kg | 40A | 200A | 400A |
| I-HT96315 | 315 Ah | 30.24 kWh | A: 710*360*275 mm | 265 kg | 60A | 300A | 450A | |
| I-HT96420 | 420 Ah | 40.32 kWh | A: 710*360*275 mm | 355 kg | 80A |
UJacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
UNancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713