
| I-HT72105 | 76.8V | 105 Ah |
| I-HT72150 | 150 Ah | |
| I-HT72173 | 173 Ah | |
| I-HT72210 | 210 Ah | |
| 73.6V | ||
| I-HT72315 | 76.8V | 315 Ah |
| 73.6V | ||
| I-HT72346 | 76.8V | 346 Ah |
| I-HT72460 | 460 Ah | |
| I-HT72520 | 520 Ah |
(SiyasekelaI-OEM/ODMUkuze uthole imininingwane eyengeziwe, sicelaXhumana nathi)
| I gama le-brand: | Amandla eHeltec |
| Umsuka: | Izwekazi laseShayina |
| Iwaranti: | Iminyaka emi-5 |
| I-MOQ: | 1 i-pc |
| Uhlobo lwebhethri: | I-LFP engu-3.2V |
| I-Voltage Ejwayelekile: | 36V-144V / Okungenziwa ngezifiso |
| Amandla Okuqokwa: | 105Ah-520Ah / Okungenziwa ngezifiso |
| Izinto Zokufaka Ibhokisi: | Insimbi yezinga lezentengiselwano |
| IsitorejiIzinga lokushisa: | -20 - 55℃ |
| Impilo Yomjikelezo Webhethri: | Izikhathi ezingu-4000 |
| Izinga Lokuvikela Ukungena: | I-IP65 |
| Isicelo: | Inqola Yegalofu, Imoto Yekilabhu, Indawo Yokungcebeleka, Umlilo/I-Ambulensi/Isimo Esiphuthumayo Samaphoyisa, Umphakathi Wezindlu, Inyuvesi, Ikolishi, njll. |
| Isitifiketi: | I-CE / ROHS / MSDS, njll. |
| I-BMS: | I-Smart BMS eyakhelwe ngaphakathi ene-Bluetooth kanye nesibonisi se-LED |
Ilogo eyenziwe ngokwezifiso
Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso
Ukwenza ngezifiso izithombe
Ukuthunyelwa Kusuka Ku:1.Inkampani/Imboni eShayina
2.Izindawo zokugcina impahla e-United States/Poland/Russia/Brazil/Spain
Xhumana nathi ukuxoxisana ngemininingwane yokuthumela
Inkokhelo: Kunconywa i-100% TT
Ukubuyiselwa Kwempahla Nokubuyiselwa Kwemali: Kuyafaneleka ukubuyiselwa kwemali nokubuyiselwa kwemali
| Imodeli | I-Voltage Ejwayelekile | Amandla Okuqokwa | Amandla Angabalulekile | Ubukhulu (L*W*H) | Isisindo | Ishaja Yamanje | Ukukhishwa Okuqhubekayo | Ukukhishwa Okuphezulu |
| I-HT72105 | 76.8V | 105 Ah | 8.06 kWh | 600*300*300 mm | 70 kg | 50A | 230A | 400A |
| I-HT72150 | 150 Ah | 11.52 kWh | 1000*300*300 mm | 100 kg | 30A | 150A | 300A | |
| I-HT72173 | 173 Ah | 13.28 kWh | 800*420*300 mm | 120 kg | 35A | 170A | ||
| I-HT72210 | 210 Ah | 16.12 kWh | 1160*320*300 mm | 145 kg | 40A | 210A | 400A | |
| 73.6V | 15.45 kWh | 135 kg | ||||||
| I-HT72315 | 76.8V | 315 Ah | 24.19 kWh | A: 710*360*275 mm | 210 kg | 60A | 300A | 450A |
| 73.6V | 23.18 kWh | A: 710*360*275 mm | 205 kg | |||||
| I-HT72346 | 76.8V | 346 Ah | 36.57 kWh | 800*740*300 mm | 135 kg | 70A | ||
| I-HT72460 | 460 Ah | 35.32 kWh | 750*740*500 mm | 310 kg | 90A |
UJacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
UNancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713