
| HT72105 | 76.8V | 105 Ah |
| HT72150 | 150 Ah | |
| HT72173 | 173 awu | |
| HT72210 | 210 Ah | |
| 73.6V | ||
| HT72315 | 76.8V | 315 awu |
| 73.6V | ||
| HT72346 | 76.8V | 346 awu |
| HT72460 | 460 awu | |
| HT72520 | 520 awu |
(SiyakwesekaOEM/ODM. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, sicelaXhumana nathi)
| I gama le-brand: | I-Heltec Energy |
| Umsuka: | I-Mainland China |
| Isiqinisekiso: | 5 iminyaka |
| I-MOQ: | 1 pc |
| Uhlobo Lwebhethri: | 3.2V LFP |
| Amandla kagesi okuzisholo: | I-36V-144V / Iyenzeka ngokwezifiso |
| Amandla Okuzisholo: | 105Ah-520Ah / Ukwenziwa ngendlela oyifisayo |
| I-Casing Material: | Insimbi yezinga lezentengiso |
| IsitorejiIzinga lokushisa: | -20 - 55 ℃ |
| Impilo Yomjikelezo Webhethri: | 4000 izikhathi |
| I-Ingress Protection Level: | IP65 |
| Isicelo: | Inqola yegalofu, Imoto Yekilabhu, Indawo yokungcebeleka kuyo, I-Fire/Ambulensi/Izimo Eziphuthumayo Zamaphoyisa, Umphakathi waseVilla, Inyuvesi, Ikolishi, njll. |
| Isitifiketi: | CE / ROHS / MSDS, njll |
| I-BMS: | I-Smart BMS eyakhelwe ngaphakathi nge-Bluetooth nesibonisi se-LED |
Ilogo eyenziwe ngokwezifiso
Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso
Ukwenza ngokwezifiso izithombe
Ukuthumela Kusuka:1.Inkampani/Imboni e-China
2.Izindawo zokugcina izimpahla e-United States/Poland/Russia/Brazil/Spain
Xhumana nathi ukuxoxisana ngemininingwane yokuthumela
Inkokhelo: Kunconywa i-TT engu-100%.
Izimbuyiselo nezimbuyiselo: Kufanele ukubuyiselwa nezimbuyiselo
| Imodeli | Amandla kagesi okuzisholo | Amandla Okuzisholo | Amandla Okuzisholo | Ubukhulu (L*W*H) | Isisindo | Shaja Okwamanje | Ukukhipha Okuqhubekayo | Ukukhishwa Okukhulu |
| HT72105 | 76.8V | 105 Ah | 8.06 kWh | 600*300*300 mm | 70KG | 50A | 230A | 400A |
| HT72150 | 150 Ah | 11.52 kWh | 1000*300*300 mm | 100 KG | 30A | 150A | 300A | |
| HT72173 | 173 awu | 13.28 kWh | 800*420*300 mm | 120KG | 35A | 170A | ||
| HT72210 | 210 Ah | 16.12 kWh | 1160*320*300 mm | 145KG | 40A | 210A | 400A | |
| 73.6V | 15.45 kWh | 135KG | ||||||
| HT72315 | 76.8V | 315 awu | 24.19 kWh | A: 710*360*275 mm | 210KG | 60A | 300A | 450A |
| 73.6V | 23.18 kWh | A: 710*360*275 mm | 205KG | |||||
| HT72346 | 76.8V | 346 awu | 36.57 kWh | 800*740*300 mm | 135KG | 70A | ||
| HT72460 | 460 awu | 35.32 kWh | 750*740*500 mm | 310KG | 90A |
U-Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
U-Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713