
| I-HT48105 | 51.2V | 105 Ah |
| I-HT48150 | 150 Ah | |
| I-HT48210 | 210 Ah | |
| I-HT48230 | 230 Ah | |
| I-HT48280 | 280 Ah | |
| I-HT48315 | 315 Ah |
(SiyasekelaI-OEM/ODMUkuze uthole imininingwane eyengeziwe, sicelaXhumana nathi)
| I gama le-brand: | Amandla eHeltec |
| Umsuka: | Izwekazi laseShayina |
| Iwaranti: | Iminyaka emi-5 |
| I-MOQ: | 1 i-pc |
| Uhlobo lwebhethri: | I-LFP engu-3.2V |
| I-Voltage Ejwayelekile: | 36V-144V / Okungenziwa ngezifiso |
| Amandla Okuqokwa: | 105Ah-520Ah / Okungenziwa ngezifiso |
| Izinto Zokufaka Ibhokisi: | Insimbi yezinga lezentengiselwano |
| IsitorejiIzinga lokushisa: | -20 - 55℃ |
| Impilo Yomjikelezo Webhethri: | Izikhathi ezingu-4000 |
| Izinga Lokuvikela Ukungena: | I-IP65 |
| Isicelo: | Inqola Yegalofu, Imoto Yekilabhu, Indawo Yokungcebeleka, Umlilo/I-Ambulensi/Isimo Esiphuthumayo Samaphoyisa, Umphakathi Wezindlu, Inyuvesi, Ikolishi, njll. |
| Isitifiketi: | I-CE / ROHS / MSDS, njll. |
| I-BMS: | I-Smart BMS eyakhelwe ngaphakathi ene-Bluetooth kanye nesibonisi se-LED |
Ilogo eyenziwe ngokwezifiso
Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso
Ukwenza ngezifiso izithombe
Ukuthunyelwa Kusuka Ku:1.Inkampani/Imboni eShayina
2.Izindawo zokugcina impahla e-United States/Poland/Russia/Brazil/Spain
Xhumana nathi ukuxoxisana ngemininingwane yokuthumela
Inkokhelo: Kunconywa i-100% TT
Ukubuyiselwa Kwempahla Nokubuyiselwa Kwemali: Kuyafaneleka ukubuyiselwa kwemali nokubuyiselwa kwemali
| Imodeli | I-Voltage Ejwayelekile | Amandla Okuqokwa | Amandla Angabalulekile | Ubukhulu (L*W*H) | Isisindo | Ishaja Yamanje | Ukukhishwa Okuqhubekayo | Ukukhishwa Okuphezulu |
| I-HT48105 | 51.2V | 105 Ah | 5.37 kWh | 550*320*280 mm | 50 kg | 25A | 50A | 100A (amasekhondi angu-30) |
| I-HT48150 | 150 Ah | 7.68 kWh | 760*300*280 mm | 70 kg | 30A | 150A | 300A (amasekhondi angu-30) | |
| I-HT48210 | 210 Ah | 10.75 kWh | 895*300*255 mm | 95 kg | 50A | 210A | 400A (amasekhondi angu-30) | |
| I-HT48230 | 230 Ah | 11.77 kWh | 800*300*300 mm | 105 kg | 50A | 230A | 400A (amasekhondi angu-30) | |
| I-HT48280 | 280 Ah | 14.33 kWh | 960*320*300 mm | 130 kg | 55A | 280A | 400A (amasekhondi angu-30) | |
| I-HT48315 | 315 Ah | 16.12 kWh | 1000*300*300 mm | 145 kg | 60A | 300A | 450A (amasekhondi angu-30) |
UJacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
UNancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713